中湖國小跑道距離對照表
| 圈數 | 路徑 | 距離(m) |
| 1 | 第1道 | 155 |
| 2 | 第1+第2道 | 315 |
| 3 | 第1+第2+第3道 | 485 |
| 4 | 1+2+3+4 | 660 |
| 5 | 1+2+3+4+5 | 840 |
| 6 | 1+2+3+4+5+6 | 1030 |
| 7 | 1+2+3+4+5+6+7=1輪 | 1220 |
| 8 | 1輪+第1道 | 1375 |
| 9 | 1輪+第1+第2道 | 1535 |
| 10 | 1輪+第1+第2+第3道 | 1705 |
| 11 | 1輪+第1+2+3+4道 | 1880 |
| 12 | 1輪+第1+2+3+4+5道 | 2060 |
| 13 | 1輪+第1+2+3+4+5+6道 | 2250 |
| 14 | 1輪+第1+2+3+4+5+6+7道=2輪 | 2440 |
| 15 | 2輪+第1道 | 2595 |
| 16 | 2輪+第1+第2道 | 2755 |
| 17 | 2輪+第1+第2+第3道 | 2925 |
| 18 | 2輪+第1+2+3+4道 | 3100 |
| 19 | 2輪+第1+2+3+4+5道 | 3280 |
| 20 | 2輪+第1+2+3+4+5+6道 | 3470 |
| 21 | 2輪+第1+2+3+4+5+6+7道=3輪 | 3660 |
| 22 | 3輪+第1道 | 3815 |
| 23 | 3輪+第1+第2道 | 3975 |
| 24 | 3輪+第1+第2+第3道 | 4145 |
| 25 | 3輪+第1+2+3+4道 | 4320 |
| 26 | 3輪+第1+2+3+4+5道 | 4500 |
| 27 | 3輪+第1+2+3+4+5+6道 | 4690 |
| 28 | 3輪+第1+2+3+4+5+6+7道=4輪 | 4880 |
| ~~以此類推 |
瀏覽數: